'
地址╃☁:東莞市厚街鎮三屯工業大道68-1
電話╃☁:0769-85089849
手機╃☁:13826916846(蔣先生)
13826918616(李小姐)
傳真╃☁:0769-81225992
郵箱╃☁:13826916846@163.com
儀器型號 | MC402R |
功能 | 可以測量圓度 |
顯示型別 | 觸控式螢幕顯示·╃•,6萬色TFT真彩 |
顯示區域 | 7英寸·╃•,800*480 畫素 |
顯示方式 | 65536真彩色 |
解析度 | 0.1um |
重複精度 | ≤0.4μm |
測量範圍 | 0-120μm |
系統精度 | 0.4+S/100μm;S為公差值·╃•,單位為μm |
外形尺寸 | 240*230*210mm |
重量 | 5.1Kg |
技術特點描述 | 1.真彩觸控式螢幕顯示; 2.個性化顯示 3.中文選單 4.測量圓度 5.儲存測量資料 |
測量環境要求 | |
電源要求 | 24VDC 2A |
工作溫度 | 0°C ~40°C |
儲存溫度 | -10°C to +60°C |
相對溼度 | 20-85%(無凝露) |
系統供氣氣壓 | 0.3-0.6Mpa |
進氣氣壓 | 0.3Mpa |